BELAJAR MEMBACA TAB BASS !
Karena banyak temen-temen yang menanyakan kepada saya cara membaca tablatur (tab), maka pada postingan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membaca sebuah tab bass.
Sebenarnya membaca sebuah tab sama halnya seperti membaca buku, bagi orang awam jauh lebih mudah dibandingkan dengan membaca secarik kertas penuh dengan not balok. Kita hanya perlu belajar dan banyak berlatih....
Pada dasarnya, pembacaan senar selalu dihitung dari senar bawah. Anggap garis putus-putus ini adalah 4 senar bas
----------------------- ini adalah senar G (senar 1 dari bawah)
----------------------- ini adalah senar D (senar 2 dari bawah)
----------------------- ini adalah senar A (senar 3 dari bawah)
----------------------- ini adalah senar E (senar 4 dari bawah)
Gambar garis putus-putus (--------) adalah jumlah ketukan (interval) antara nada yang satu dengan yang lain atau biasa disebut dengan ketukan.
Tulisan "angka" adalah petunjuk untuk mengetahui fret (kolom) mana yang akan ditekan.
Berikut keterangannya:
0 = Senar tidak ditekan pada fret
1 = Senar ditekan pada fret 1 dari paling ujung
2 = Senar ditekan pada fret 2 dari paling ujung
3, 4, 5, dst.
Berikut ini juga adalah karakter/simbol yang banyak digunakan dalam tab:
v = vibrato (kadang dituliskan ~)
/ = geser ke atas
h = hammer on
b = bend string up
r = lepas bend
\ = geser ke bawah
t = tap dengan tangan kanan
x = mainkan ‘note’ dengan damping yang berat
p = pull off
Agar kamu bisa lebih mengerti, saya berikan contoh:
Contoh 1:
------------0000
--------0000----
----0000--------
0000------------
Artinya: EEEE (senar 4), AAAA (senar 3), DDDD (senar 2), dan GGGG (senar 1) dimainkan bergantian
Atau penjelasan kotornya seperti ini :
- Senar E yang ke 4 dari bawah dan ke 1 dari atas di bass kamu dipetik 4 kali
- Senar A yang ke 3 dari bawah dan ke 2 dari atas di bass kamu dipetik 4 kali
- Senar D yang ke 2 dari bawah dan ke 3 dari atas di bass kamu dipetik 4 kali
- Senar G yang ke 1 dari bawah dan ke 4 dari atas di bass kamu dipetik 4 kali
Contoh 2:
-0-1-2-3-4-5-------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
Artinya: Memainkan sederetan not (E F F# G G# A) pada bagian bawah senar E dengan menggerakkan fret secara berurutan, dimulai dengan string terbuka.
Contoh 3:
——————44———————
————33——55——————
——22——————66————
11——————————77——
——————44———————
————33——55——————
——22——————66————
11——————————77——
Artinya: FF (senar 4), BB (senar 3), FF (senar 2), BB (senar 1), GG (senar 2), D#D# (senar 3), dan BB (senar 4) semua senar dipetik 2 kali.
Contoh 4:
——3——————————————————
—————————————————————
——5——————————————————
—————————————————————
—————————————————————
——5——————————————————
—————————————————————
Artinya: kedua note ini dimainkan bersamaan, seperti kord pada gitar
Baik saya rasa contoh-contoh diatas sudah cukup untuk bisa dimengerti. selanjutnya kamu hanya tinggal belajar mencobanya dengan mendownload tab-tab bass di internet. Namun satu hal yang harus dimengerti. Biasanya akan lebih mudah untuk memainkan tab dari lagu yang sudah kamu kenal baik daripada lagu yang belum pernah kamu dengar karena akan lebih terbiasa dengan irama dari lagu yang sudah dikenal.
Selamat berlatih!!
BELAJAR BASS JALAN !
Pernahkah kalian melihat basis-basis beraliran japanese rock melakukan perform. Permainan bass mereka kental dengan permainan yang biasa dikenal "bass jalan". Contohnya saja Tetsu (Larc-en-Ciel) atau Wima (Jrocks), mereka bermain dengan kecepatan, kerapian dan tingkat kesulitan yang dianggap tinggi bagi kebanyakan bassis.
Sebenarnya bermain seperti itu bisa kalian pelajari secara otodidak (belajar sendiri) tanpa perlu mengeluarkan uang 75 ribu perjam untuk menyewa guru privat bass. Kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu berdasarkan pengalaman pribadi saya yang telah saya gunakan selama belajar bass di bangku SMA tentang bagaimana cara belajar bass jalan yang benar untuk membiasakan jari-jari bergerak cepat tapi rapi.
Yang pertama mesti kalian siapkan ya jelas gitar bass. Untuk belajar tidak perlu menggunakan bass seharga jutaan rupiah, cukup yang murah saja (atau bisa meminjam bass milik teman). Setelah gitar bass sudah ditangan kalian lakukan sedikit pemanasan/peregangan pada jari-jari agar tidak terjadi kram otot nantinya (berdasarkan pengalaman pribadi, satu bulan pertama kalian melakukan metode ini kram bisa saja terjadi akibat kurangnya pemanasan).
Setelah semua syarat diatas terpenuhi maka kalian bisa masuk ke sesi latihan. Perhatikan gambar di bawah ini.
Tempatkan jari telunjuk pada titik nomer 1, jari tengah padatitik nomer 2, jari manis pada titik nomer 3, dan jari kelingking pada titik nomer 4. Setelah itu mainkan nada secara bergantian dari titik 1 - 2 - 3 - 4, lakukan secara perlahan dan ulangi terus hingga jari kalian merasa kelelahan. setelah jari kalian kelelahan, istirahatkan selama 1 menit lalu coba lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. INGAT!! Usahakan nada yang terdengar rapi, jangan asal cepat tapi berantakan. Oleh sebab itu lakukan secara bertahap hingga kalian merasa mampu menambah kecepatan.
Setelah puas dengan nada itu lakukan lagi dengan cara terbalik. Mainkan nada secara bergantian dari titik 4 - 3 - 2 - 1, lakukan lagi persis seperti cara di atas.
Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini.
Sekarang kalian gunakan metode latihan di atas dengan variasi latihan yang lain. Mainkan nada dititik 1 - 2 - 3 - 4 (pada senar 4, perhatikan gambar), kemudian lanjutkan pada senar yang lain, mainkan nada dititik 5 - 6 - 7 - 8, teruskan hingga nada dititik 16. Lakukan secara berulang-ulang, lalu coba dengan melakukannya secara terbalik (dari titik 16 sampai 1). INGAT!! Usahakan nada yang terdengar rapi, jangan asal cepat tapi berantakan.
Setelah melakukan metode ini apakah kalian sudah dianggap pantas untuk bermain bass jalan? Belum! Kalian perlu melakukan gerakan variasi lainnya. Perhatikan gambar di bawah.
Lakukan lebih banyak variasi lagi. Dengan latihan yang rutin (10 menit setiap baru bangun dan 1 jam setiap sore) maka tak lama lagi Indonesia akan punya banyak bassis-bassis handal. Selamat berlatih!
KUNCI DASAR BASS (2)
Kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana kunci bass pada saat memainkan nada # (kres). Mungkin ini sudah diluar kepala bagi kebanyakan bassis, namun berdasarkan banyaknya permintaan maka saya merasa perlu untuk membuat postingan ini, ini semua demi kemajuan bassis di Indonesia.
Ok langsung saja, di bawah ini sudah saya buat gambar yang menunjukkan kunci-kunci kres.
Kunci A#
Kunci C#
Kunci D#
Kunci F#
Kunci G#
Titik hitam yang terdapat dalam gambar adalah titik yang ditekan saat memainkan kunci kres. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat pada postingan saya terdahulu yang berjudul "Kunci Dasar Bass"
INTERVAL
Interval adalah awal dari bagaimana chord bisa terbentuk sehingga harmoni bisa terbentuk. Tentu saja kita harus mempelajarinya agar dapat mengetahui bagaimana susunan dasar dari sebuah chord.
Mengapa anda harus belajar teori?
Teori adalah "tools" buat musisi. Dengan mempelajari teori anda dapat mengetahui alasan kita bermain seperti itu, bagaimana cara bermain seperti itu, bagaimana cara menghasilkan musik yang seperti itu. Tentu saja ide-ide kita jadi berkembang lebih luas dengan adanya teori.
Mengapa anda harus belajar interval?
Interval adalah awal dari bagaimana chord bisa terbentuk sehingga harmoni bisa terbentuk. Tentu saja kita harus mempelajarinya agar dapat mengetahui bagaimana susunan dasar dari sebuah chord. Pada saat anda sudah mengetahuinya dengan lebih baik, ini akan sangat membantu saat anda "transcribe" (dalam bahasa populernya ngulik) sebuah lagu, karena dengan menguasai interval, anda sudah dapat mengetahui susunan melodi dan chord tersebut, bahkan tanpa menggunakan alat musik.
Interval (1)
Yang membangun melodi dan harmoni adalah interval, dapat dikatakan interval adalah jarak antara dua nada. Contoh berikut akan menggambarkan jarak interval dari nada pertama (Root), jarak yang terkecil (jarak setengah nada/half step) hingga ke oktaf/octave.
Contoh Interval pada C major scale
C major scale:
C D E F G A B C
1 2 3 4 5 6 7 8
FIRST INTERVAL.......................Root/prime note/note awal
SECOND INTERVAL.................Jarak dari C ke D
THIRD INTERVAL......................Jarak dari C ke E
FOURTH INTERVAL..................Jarak dari C ke F
FIFTH INTERVAL.......................Jarak dari C ke G
SIXTH INTERVAL......................Jarak dari C ke A
SEVENTH INTERVAL...............Jarak dari C ke B
EIGTH INTERVAL......................Jarak dari C ke C yang lebih tinggi/octave
Interval-interval tersebut terdapat dalam C major scale dan dinamakan diatonic interval. Ada dua macam interval dalam diatonic interval yaitu major interval dan perfect Interval
C ke C adalah Unison
C ke D adalah Major Second
C ke E adalah Major Third
C ke F adalah Perfect Four
C ke G adalah Perfect Fifth
C ke A adalah Major Sixth
C Ke B adalah Major seventh
BASS TAB ! (Lepaskan Diriku - J-rocks)
pada postingan kali ini saya akan memberikan tab bass lagu Lepaskan Diriku. Intro
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|
E|————————–|—————–3–/—-|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|-10-10-10-10-10-10-10-10–|-10-10-10-10-10-10-10-10–|————————–|————————–|
A|/————————-|————————–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|
A|-10-10-10-10-10-10-10-10–|-10-10-10-10-10—-10—–|
E|————————–|—————-10—-10-|
Verse 1
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|———-/5–5———–|————————–|————————–|
A|——–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3——–3–5–6–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–8–7–7—–7——–|
E|————————–|————————–|————————–|——————–7–0–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|—–2—–3—–2—–2–|
E|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–4–4–4–4–4–4–4–3–|–3—–3———–3—–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|———-/5–5———–|————————–|————————–|
A|——–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3——–3–5–6–|–7–7–7–7–7–7–7–7–|–7–8–7–7—–7——–|
E|————————–|————————–|————————–|——————–7–0–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|——–2—–3—–2—–|
E|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–1–1–0–1–1–1–0–1–|–4–4–4–4–4–4–4–3–|–3–3—–3—–3—–3–|
Pre-chorus 1
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|–/7—–/7—————|————————–|————————–|
A|–7—7—7——-7——-|—————–7–7—–|–5—5—5——-5——-|——–2—–3–2—–2/-|
E|————–7——-5—|———————–5–|————–5——-3—|—–3—–3——–3—–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|–/7—–/5——5——–|————————–|————————–|
A|–7—7—7——-7——-|——————–7—–|–5—–3–5–5—–3–5–|–5—–3–5–5—–3—–|
E|————–7——-5—|———————–5–|—–5———–5——–|—–5———–5—–5–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|————————–|
E|–6——–6–6–6–6–5–|–3——–3–3–3–3–3–|–3–/15——————|————————–|
Chorus 1
G|————————–|——-/7–5—–5–4—–|————————–|——-/7–5—–5–4—–|
D|————————–|—–5—————–5-|————————–|—–5—————–5-|
A|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3———————–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2———————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–1–1–1–1–1–3–1–0–|–0–0–0–0–3–0–3–0–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5/17——-|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5/–|——–3–3–5–3—–0–|–2–/9——-7–7–5–7–|–7–5–5–3–3–2–3–2–|
A|–5———–5———–|—–5————–2—–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|————————–|——————–9—–|
A|–5———–5———–|————————–|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3–3–3–3–3-10—-10–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|
D|-10———————–|
A|————————–|
E|————————–|
Verse 2
G|—-12-10–9————–|————————–|————————–|————————–|
D|————-12-10–9—–|————————–|————————–|————————–|
A|———————-10–|–3—–2–3————–|–3—–2–3—–3–5–6–|–7——–7————–|
E|————————–|—–3—————–3–|—–3——————–|—–X–7————–7–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–7——–7————–|————————–|————————–|————————–|
E|—–X–7————–0–|–1–0–1–1———–0–|–1–0–1–1———–3–|–4–0–3–4———–1–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|———–2–2—–2—–|–3—–2–3————–|–3—–2–3—–3–5–6–|–7——–7————–|
E|–3–X–3——–3—–3–|—–3—————–3–|—–3——————–|—–X–7————–7–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–7——–7————–|————————–|————————–|————————–|
E|—–X–7————–0–|–1–0–1–1———–0–|–1–0–1–1———–3–|–4–0–3–4———–1–|
G|————————–|
D|————————–|
A|———–2–2—–2—–|
E|–3–X–3——–3—–3–|
Pre-chorus 2
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–7—7—7——-7——-|——————–7–5–|–5—5—5——-5——-|——————–5–6–|
E|————–7——-5—|–5—–0–5–0–5——–|————–5——-3—|–3——–0–3–0——–|
G|————————–|————————–|——————-/9–7–|————————–|
D|————————–|————————–|—————–5——–|–7–9h10p9h10p9—-9—–|
A|–7—7—7——-7——-|————————–|–5–5–5–5–5———–|—————–10—10–|
E|————–7——-5—|–5—–0–5–0–5–0—–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|————————–|
E|–6——–6–6–6–6–5–|–3——–3–3–3–3–3–|–3–/15—————–|————————–|
Chorus 2
G|————————–|——-/7–5—–5–4—–|————————–|——-/7–5—–5–4—–|
D|————————–|—–5—————–5-|————————–|—–5—————–5-|
A|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3———————–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2———————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–1–1–1–1–1–3–1–0–|–0–0–0–0–3–0–3–0–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5/17——-|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5/–|——–3–3–5–3—–0–|–2–/9——-7–7–5–7–|–7–5–5–3–3–2–3–2–|
A|–5———–5———–|—–5————–2—–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|——–2—–3–2—-/10-|—10-/12-10–9–5——–|
A|–5———–5———–|————————–|–3——–3——–3—–|——————–7–5–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–3—–3——–3–3—–|–3–3–3–3—–3–3—–|–7—–7—–7–7–7—–|-10-10-10-10-10-10-10-10–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
Interlude
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|————————–|————————–|————————–|——–5–5–6–5—–5–|
E|–4–4–4–4–4–4–4–4–|–4–4–4–4–4–4/11–4–|–6–6–6–6–6–6–6–6–|–6–6————–6—–|
G|——–8————–8–|——–8————–8–|————————–|————————–|
D|——————–8—–|——————–8—–|——–5————–5–|——–5—————–|
A|–6———–6–6——–|–6———–6–6——–|——————–5—–|————————–|
E|————————–|————————–|–3———–3–3——–|–3———0-3—/——|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|——–6———–6—–|——–6——–3——–|——–5—–5–6–5-/8–|–8–6–6–5–5–6–5—–|
E|–4–4—–4–4–4—–4–|–4–4—–4–4—–6–4–|–6–6—–6————–|———————–6–|
G|————————–|—————–9-10-12–|————————–|
D|————————–|——–9-10-12———–|————————–|
A|————————–|-10-12——————–|-10———————–|
E|–3–3–3–3–3–3–3–3–|————————–|————————–|
Chorus 3/Outro
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|-10-10-10-10-10-10-10-10–|-10-10-10-10-10-10-10-10–|–9–9–9–9–9–9–9–9–|–9–9–9–9–9–9–9–9–|
A|————————–|————————–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|–8–8–8–8–8–8–8–8–|–7–7–7–7–7–7——–|————————–|————————–|
A|————————–|——————–7–7–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|——————3—5/–|——–3–3–5–3—–0–|–2–/9——-7–7–5–7–|—–5–5–3–3–2–3–2–|
A|–5–/12–12–5———–|—–5————–2—–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|——–2—–3–2—-/10-|—10-/12-10–9–5——–|
A|–5———–5———–|————————–|–3——–3——–3—–|——————–7–5–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|——-/7–5—–5–4—–|————————–|——-/7–5—–5–4—–|
D|————————–|—–5—————–5-|————————–|—–5—————–5-|
A|–3–3–3–3–3–3–3–3–|–3———————–|–2–2–2–2–2–2–2–2–|–2———————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|————————–|————————–|————————–|————————–|
A|–1–1–1–1–1–3–1–0–|–0–0–0–0–3–0–3–0–|–5–5–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–5–5—–5–|
E|————————–|————————–|————————–|——————–5—–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|———————-5/–|—–5–3–3–2–2–5–2–|–2–/9——-7–7–5–7–|–7–5–5–3–3–2–3–2–|
A|——–5—–5–0–5—–|————————–|————————–|————————–|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
G|————————–|————————–|————————–|————————–|
D|—–/7—7——-3—5—|–5–3–3–2–2–3–3–5–|————————–|———9-10————-|
A|–5———–5———–|————————–|–3—–3—–3–3–3—–|–3–/10——————|
E|————————–|————————–|————————–|————————–|
sok ngerti lu....
BalasHapuscoba maenin...
BalasHapushajar
BalasHapusRibet... tp lumayan ada ilmu yg bisa dterapkan walau msih ngrba".. thanks aja bro
BalasHapusgan maaf.. di contoh ke2 penjelasannya ada kesalahan harus nya memainkan sederetan not ( G - G# - A - A# - B )
BalasHapusterima kasih sdh share ilmu gan...